Цены в клинике «Юдент»
68 000 счастливых улыбок
20 лет практики
190 000 довольных клиентов
Консультация и диагностика
Первичный осмотр стоматолога-терапевта (оформление документации, консультативное заключение, составление плана лечения) | 250 |
Повторный осмотр стоматолога-терапевта | 120 |
Первичный прием стоматолога-хирурга (осмотр, консультация) | 120 |
Прием врача-стоматолога-ортопеда первичный | 120 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 0 |
Справка диагностического осмотра | 250 |
Терапевтические услуги
Осмотр первичный (оформление документации,консультативное заключение,составление плана лечения) | 250 |
Повторный прием | 120 |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 180 |
Справка диагностического осмотра | 250 |
Аппликационная анестезия | 110 |
Анестезия инфильтрационная/проводниковая (Ультракаин, Артикаин, Убистезин). | 340 |
Постановка ретрактора для губ | 260 |
Диатермокоагуляция | 200 |
Медикаментозная обработка патологического десневого кармана | 120 |
Аппликация лекарственных препаратов («Ротокан», «Мараславин») | 100 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 200 |
Глубокое фторирование эмали зуба десенсетайзером «Durafat»/покрытие поверхности зуба фторлаком | 220 |
Местное применение реминерализующих препаратов “Дентин-ликвид”/”Эмаль-ликвид” | 210 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (1зуб), с последующей полировкой зуба пастой | 200 |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (2 зуба) | 2 000 |
Трепанация металлической коронки | 350 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов («Air-flow») – 12 зубов | 1 350 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов («Air-flow») – всей полости рта | 2 700 |
Профессиональное отбеливание зубов “Opalescence Boost” всех зубов | 12 500 |
Профессиональное отбеливание зубов “Opalescence Boost” одной челюсти | 9 900 |
Профессиональное отбеливание зубов “Klox” (1 сеанс) | 15 000 |
Внутриканальное отбеливание зуба (1 сеанс) | 800 |
Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области (Оптодан) | 50 |
Препарирование кариозной полости | 250 |
Удаление пломбы временной | 150 |
Удаление пломбы постоянной | 250 |
Избирательное полирование зуба | 250 |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 250 |
Восстановление зуба пломбой
Лечебная прокладка | 280 |
Изолирующая прокладка | 390 |
Временная пломба Септо-пак, Парасепт, Тем-Ит | 160 |
Пломбирование зуба десенсетайзером «Клинпро» (глубокое фторирование) | 1 210 |
Пломбирование зуба (Филтек флоу) | 1 100 |
Пломбирование зуба СИЦ (Витремер) | 1 360 |
Пломбирование зуба до 1/3 «Харизма» (Германия) | 1 360 |
Пломбирование зуба 1/3 «Харизма» (Германия) | 1 560 |
Пломбирование зуба 1/2 «Харизма» (Германия) | 1 760 |
Пломбирование зуба 2/3 «Харизма» (Германия) | 2 010 |
Пломбирование зуба до 1/3 «Filtek Ultimate» (США),«Филтек P-60» | 1 610 |
Пломбирование зуба 1/3 «Filtek Ultimate» (США), «Филтек P-60» | 1 860 |
Пломбирование зуба 1/2 «Filtek Ultimate» (США), «Филтек P-60» | 2 060 |
Пломбирование зуба 2/3 «Filtek Ultimate» (США), «Филтек P-60» | 2 260 |
Восстановление единично отсутствующего зуба с использованием стекловолоконного штифта | 8 500 |
Установка скайса на зуб | 1 120 – 2 020 |
Лечение пульпита, периодонтита
Ампутация, экстирпация пульпы, медикаментозная и инструментальная обработка корневого канала однокорневого зуба | 600 |
Ампутация, экстирпация пульпы, медикаментозная и инструментальная обработка корневого канала двухкорневого зуба | 1 000 |
Ампутация, экстирпация пульпы, медикаментозная и инструментальная обработка корневого канала трёхкорневого зуба | 1 400 |
Ампутация, экстирпация пульпы, медикаментозная и инструментальная обработка корневого канала четырёхкорневого зуба | 1 800 |
Наложение девитализирующей пасты (безмышьяковистой) | 300 |
Медикаментозная обработка корневого канала | 100 |
Раскрытие однокорневого зуба | 330 |
Раскрытие двухкорневого зуба | 360 |
Раскрытие трехкорневого зуба | 380 |
Извлечение инородного тела из корневого канала удаление анкерного или стекловолоконного штифта | 490 |
Распломбирование одного корневого канала, ранее запломбированного пастой на основе эвгенола | 210 |
Распломбирование одного корневого канала, ранее запломбированного резорцин-формалиновой пастой | 400 |
Распломбирование одного корневого канала, ранее запломбированного цементом | 600 |
Временное пломбирование одного корневого канала (Пульпосептин, Каласепт, Метапекс) | 250 |
Пломбирование одного корневого канала (Эндометазон, AH-плюс, Форфенан) | 350 |
Пломбирование одного корневого канала (Relyx) | 460 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (1шт) | 55 |
Постановка одного стекловолоконного штифта | 750 |
Постановка одного анкерного штифта и его фиксация на цемент Фуджи-1 | 810 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 500 |
Хирургические услуги
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 120 |
Удаление подвижных зубов | 800 |
Удаление зуба простое | 1 500 |
Удаление стенки зуба | 750 |
Удаление экзостоза | 750 |
Удаление зуба сложное (корней зубов, восьмого зуба, непрорезавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба) | 2 000 |
Наложение повязки при операциях на органах полости рта (остановка кровотечения) | 300 |
Остановка луночкового кровотечения без наложения швов методом тампонады | 300 |
Остановка луночкового кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 300 |
Наложение шва на слизистую оболочку полости рта | 800 |
Операция удаления непрорезавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 2 000 |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1 200 |
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления | 650 |
Резекция верхушки корня | 2 500 |
Периостотомия. Дренирование одонтогенного абсцесса | 600 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта | 250 |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба – первое посещение | 300 |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба-каждое последующее посещение | 100 |
Гингивэктомия | 700 |
Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 260 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 600 |
Внутрикостная дентальная имплантация | 18 700 |
Установка формирователя десны | 1 000 |
Синус-лифтинг открытый | 26 000 |
Синус-лифтинг закрытый | 18 000 |
Ортопедические услуги
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 120 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 0 |
Исследование на диагностических моделях челюстей | 150 |
Изготовление восковых моделей («Вакс-ап») – 1 единица | 200 |
Снятие слепка альгинатной слепочной массой | 370 |
Снятие слепка C-силиконовой слепочной массой (“Speedex”, “Zeta plus”) | 450 |
Снятие слепка A-силиконовой слепочной массой (“Silagum”) | 2 000 |
Восстановление зуба коронкой
Восстановление зуба металлической штампованной коронкой | 1 400 |
Восстановление зуба цельнолитой металлической коронкой | 2 600 |
Восстановление зуба штампованной металлической коронкой с пластмассовой облицовкой | 2 750 |
Восстановление зуба цельнолитой металлической коронкой с пластмассовой облицовкой | 4 000 |
Восстановление зуба металлокерамической коронкой | 6 000 |
Восстановление зуба коронкой на основе диоксида циркония | 12 800 |
Коронка цельнолитая с облицовкой стальная | 4 250 |
Фасетка цельнолитая стальная | 2 000 |
Пластмассовая коронка | 2 200 |
Провизорная коронка (временная) | 250 |
Искусственная десна | 2 200 |
Коррекция | 500 |
Трепанация металлической коронки | 350 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами
Металлокерамическими (1 единица) | 6 000 |
Металлическими цельнолитыми (1 единица) | 2 650 |
Металлическими штампованно-паяными (1 единица) | 1 400 |
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой
Вкладка культевая однокорневая | 3 450 |
Вкладка культевая двухкорневая | 3 850 |
Вкладка культевая трехкорневая | 4 250 |
Вкладка POM | 8 000 |
Извлечение цельнолитой культевой вкладки из корневого канала | 500 |
Винир “Е.max” | 16 500 |
Фиксация / снятие несъемных ортопедических конструкций
Снятие несъемной ортопедической конструкции | 385 |
Временная фиксация одной коронки | 250 |
Фиксация коронки («Адгезор-файн») | 350 |
Фиксация коронки («Фуджи 1») | 370 |
Фиксация коронки («Фуджи +») | 550 |
Фиксация коронки на импланте (“MIS Crown set”) | 1 200 |
Фиксация 1 ед. на композитный цемент светового отверждения (“Variolink Esthetic”) | 1 650 |
Протезирование
Изготовление съемного протеза из термопластического материала | 18 000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | 9 300 |
Индивидуальная ложка | 500 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | 8 300 |
Изготовление прикусного валика | 250 |
Каркас металлический | 6 000 |
Кламмер | 250 |
Мягкая подкладка для протезов | 600 |
Литье («Bego», «Целлит») | 275 |
Коррекция съемного протеза | 500 |
Перелом (починка протеза) | 720 |
Чистка протеза | 500 |
Приварка 1-го зуба | 1 600 |
Приварка 2-ух зубов | 1 650 |
Приварка 3-ех зубов | 1 700 |
Приварка 4-ех зубов | 1 750 |
Приварка 1-го кламмера | 1 350 |
Приварка 2-го кламмера | 1 400 |
Армирование протеза | 700 |
Перебазировка базиса | 1 050 |
Микропротез акриловый | 4 500 |
Микропротез нейлоновый | 8 000 |
Съемный бюгельный протез на опорно-удерживающих кламмерах | 26 500 |
Съемный бюгельный протез с аттачменами. (В цену включены все этапы изготовления конструкции) | 37 000 |
Фрезерование (одно место) | 550 |
Коррекция | 500 |
Литье | 1 400 |
Реставрация бюгельного протеза-перебазировка | 880 |
Починка бюгельного протеза | 450 |
Замена матриц в бюгельном протезе | 2 150 |
Дублирующая модель бюгельного протеза | 2 650 |
Коронка металлокерамическая цельнолитая с опорой на имплант | 11 500 |
Коронка цельнолитая с опорой на имплант | 6 050 |
Промежуточная часть мостовидного протеза на имплантатах | 8 000 |